The Impact of Hard Water on Everyday Life in Germany: What You Need to Know
By Smart Water Tech Allen Huang 20241015
Water hardness refers to the amount of dissolved polyvalent metal ions in water, most notably calcium (Ca) and magnesium (Mg), aluminium, iron, manganese, zinc, etc.

The water quality in most of the German states is hard: according to Wasserhaerte, the average hardness of water in Germany reaches 16°dH.
| German cities' water hardness ranking | ||
| City | Water hardness | Hardness Type |
| Wurzburg | 41 ° dH | Hard water |
| Erfurt | 30 ° dH | Hard water |
| Weimar | 24 ° dH | Hard water |
| Cologne | 22 ° dH | Hard water |
| Greifswald | 22 ° dH | Hard water |
| Heidelberg | 21 ° dH | Hard water |
| Rosenheim | 20.1 ° dH | Hard water |
| Frankfurt | 20 ° dH | Hard water |
| Mainz | 20 ° dH | Hard water |
| Ingolstadt | 20 ° dH | Hard water |
| Ludwigshafen | 20 ° dH | Hard water |
| Kiel | 19.4 ° dH | Hard water |
| Berlin | 19 ° dH | Hard water |
| Wiesbaden | 19 ° dH | Hard water |
| Mannheim | 19 ° dH | Hard water |
| Darmstadt | 18 ° dH | Hard water |
| Duisburg | 18 ° dH | Hard water |
| Karlsruhe | 18 ° dH | Hard water |
| Jena | 18 ° dH | Hard water |
| Regensburg | 17 ° dH | Hard water |
| Leipzig | 16.8 ° dH | Hard water |
| Munich | 16 ° dH | Hard water |
| Rostock | 16 ° dH | Hard water |
| Lübeck | 16 ° dH | Hard water |
| Hagen | 15 ° dH | Hard water |
| Koblenz | 15 ° dH | Hard water |
| Offenbach | 15 ° dH | Hard water |
| Potsdam | 15 ° dH | Hard water |
| Kassel | 15 ° dH | Hard water |
| Düsseldorf | 14 ° dH | Medium soft water |
| Magdeburg | 14 ° dH | Medium soft water |
| Ulm | 14 ° dH | Medium soft water |
| Nuremberg | 14 ° dH | Medium soft water |
| Münster | 14 ° dH | Medium soft water |
| Tübingen | 14 ° dH | Medium soft water |
| Flensburg | 14 ° dH | Medium soft water |
| Landau | 14 ° dH | Medium soft water |
| Saarbrücken | 14 ° dH | Medium soft water |
| Augsburg | 13.5 ° dH | Medium soft water |
| Passau | 12 ° dH | Medium soft water |
| Erlangen | 12 ° dH | Medium soft water |
| Hannover | 12 ° dH | Medium soft water |
| Stuttgart | 11 ° dH | Medium soft water |
| Hamburg | 11 ° dH | Medium soft water |
| Osnabrück | 10 ° dH | Medium soft water |
| Oldenburg | 10 ° dH | Medium soft water |
| Bielefeld | 9 ° dH | Medium soft water |
| Freiburg | 9 ° dH | Medium soft water |
| Constance | 9 ° dH | Medium soft water |
| Halle | 8.4 ° dH | soft water |
| Trier | 8.4 ° dH | soft water |
| Dresden | 8 ° dH | soft water |
| Bochum | 8 ° dH | soft water |
| Wolfsburg | 8 ° dH | soft water |
| Dortmund | 7 ° dH | soft water |
| Aachen | 7 ° dH | soft water |
| Essen | 7 ° dH | soft water |
| Wuppertal | 7 ° dH | soft water |
| Gottingen | 7 ° dH | soft water |
| Bremen | 6.7 ° dH | soft water |
| Bonn | 6 ° dH | soft water |
| Giessen | 6 ° dH | soft water |
| Freiberg | 6 ° dH | soft water |
| Ilmenau | 6 ° dH | soft water |
| Chemnitz | 4.4 ° dH | soft water |
| Kaiserslautern | 4 ° dH | soft water |
Hard water can irritate the scalp, resulting in significantly less resilient hair. It also tends to react with the shampoo, causing some of it to remain on the scalp, indirectly causing hair loss.
According to another German media report, Germany has about 14 million Germans have hair loss trouble.
How hard water affects our daily life
Impact on bathing: When hard water is used for washing the face, hair and bathing, calcium and magnesium ions interact with the ingredients in detergents to form soap scum residue, which is easy to adhere to and collect on the skin and hair, clogging the pores and affecting normal metabolism.

The impact of home appliances: hard water is easy to cause water heaters, floor heating, humidifiers and other water-related home appliances scaling, once scaling, water-related appliances damaging life, and easy to appear hidden safety hazards.

Impact on clothing: When washing clothes, calcium and magnesium ions interact with detergents, hardening textile fibres. This results in a gradual decrease in the colour and brightness of clothes.

Impact on energy consumption: Once the pipeline or equipment scales, the pipeline diameter and flow rate will decrease, and the heating equipment's heat exchange efficiency will decrease, causing fuel waste.

Impact on cleanliness: hard water often leaves water stains and spots on tableware and sanitary ware, which look unattractive and unhygienic.

Learn More About: Water quality in Germany
